Traverskraner
Vi har et omfattende sortiment i traverskraner både til de lette opgaver og de mere krævende. Vi leverer altid traverskraner i højeste kvalitet og vi bruger faste leverandører som vi har samarbejdet med i årtier. Vi laver altid løsninger med vores kunders ønsker og behov i fokus.
Vi har kranløsninger til alle typer virksomheder - store som små. Vores sortimenter dækker samtidigt alle aspekter i forhold til løftekapacitet og rækkevidde.
Få en budgetpris din traverskran på under 24 timer:
Få en budgetpris på en traverskran på under 24 timer
"'Vi er meget tilfredse med arbejdet samt det løsningsorienterede personale. Pæn oprydning. Hurtigt og problemfrit."
- Lotte, Korsør-Slagelse Glarmesterforretning ApS
"'Hele forløbet med tilbud, bestilling, levering og opsætning har fungeret upåklageligt.'"
- Andreas Buhl, VARIANT A/S
Se et udpluk af de traverskraner vi har leveret:

ERIKKILA PROSYSTEM traverskran
WLL: | 250 kg |
Længde: | 11 meter |
Bredde: | 4,5 meter |
Talje: | Verlinde Digichain |
Kunde: | Ønskes ikke videregivet |

ABUS traverskran
WLL: | 4.000 kg |
Længde: | 8 meter |
Bredde: | 7,2 meter |
Talje: | ABUS |
Kunde: |
Ønskes ikke videregivet |

ERIKKILA SPARTAN traverskran
WLL: | 3.200 kg |
Længde: | 15,9 meter |
Bredde: | 16,5 meter |
Talje: | Erikkila |
Kunde: | Karup Kartoffelmelfabrik Amba |

ERIKKILA hævet traverskran
WLL: | 250 kg |
Længde: | 10 meter |
Bredde: | 5 meter |
Talje: | Verlinde VR |
Kunde: | Ønskes ikke viderebragt |

ERIKKILA dobbelt hævet traverskran
WLL: | 2.000 kg |
Længde: | 7,4 meter |
Bredde: | 3,3 meter |
Taljer: | Yale |
Kunde: | Stjernholm A/S til projekt for Novafos |

ERIKKILA traverskran
WLL: | 1.000 kg |
Længde: | 11 meter |
Bredde: | 3,8 meter |
Taljer: | Yale |
Kunde: | Stjernholm A/S til projekt for Novafos |

2 x ERIKKILA dobbelt traverskran
WLL: | 1.000 kg |
Længde: | 56 & 62 meter |
Bredde: | 8 meter |
Taljer: | Yale CPVF |
Kunde: | Variant A/S |

ERIKKILA traverskran med radiostyret talje
WLL: | 500 kg |
Længde: | 12 meter |
Bredde: | 5,4 meter |
Taljer: | Yale CPVF 5-8 med radiostyring |
Kunde: | GRAINAS A/S |

ERIKKILA fritstående traverskran
WLL: | 1.000 kg |
Længde: | 12 meter |
Bredde: | 6 meter |
Taljer: | Yalelift 360 håndkædetalje |
Kunde: | Ønskes ikke viderebragt |

ERIKKILA hævet traverskran
WLL: | 250 kg |
Længde: | 8,3 meter |
Bredde: | 8 meter |
Taljer: | Yale CPVF |
Kunde: | Korsør-Slagelse Glarmesterforretning |

ERIKKILA fritstående traverskran
WLL: | 500 kg |
Længde: | 7 meter |
Bredde: | 3 meter |
Taljer: | Verlinde |
Kunde: | Ønskes ikke viderebragt |

ERIKKILA traverskran
WLL: | 1000 kg |
Længde: | 13 meter |
Bredde: | 7 meter |
Taljer: | Yale CPVF |
Kunde: | NBE Production A/S |

FKU dobbelt traverskran
WLL: | 2 x 5.000 kg |
Længde: | 52,2 meter |
Bredde: | 23,5 meter |
Taljer: | 2 stk. overkørende wiretaljer |
Kunde: | Ønskes ikke viderebragt |

ERIKKILA dobbelt hævet traverskran
WLL: | 1.000 kg |
Længde: | 18,3 meter |
Bredde: | 3 meter |
Taljer: | Yale CPVF 10-8 |
Kunde: | Dahlitech A/S |
Har du spørgsmål til traverskraner?
Kontakt os